Qu'est ce que le cadastre solaire ?
Le cadastre solaire permet d’analyser l’ensoleillement des toitures. Pour les propriétaires et locataires particuliers, cela permet d’estimer le potentiel solaire de son jardin ou de son domicile. Cette image du cadastre va permettre de savoir s’il est intéressant ou non d’installer des panneaux solaires chez soi, et également d’estimer leur production.
Sont normalement répertoriées par localisation les informations météorologiques de la région, les données d’ensoleillement.
Il existe plusieurs cadastres qui sont régulièrement mis à jour, nous vous invitons si vous souhaitez en savoir plus à faire une recherche dans votre navigateur
Voici ci-dessous une liste de l'ensoleillement des grandes villes de France (Wh/m²)
VILLE | Ensoleillement Wh/m² |
Ajaccio | 2810 |
Angoulême | 2050 |
Auxerre | 1840 |
Bastia | 2720 |
Bayonne | 2010 |
Besançon | 1900 |
Biarritz | 1920 |
Biarritz | 1950 |
Bordeaux | 2080 |
Bourges | 1830 |
Brest | 1750 |
Cherbourg | 1660 |
Clermond-Ferrand | 1900 |
Dijon | 1930 |
Grenoble | 2060 |
La Rochelle | 2330 |
Le Havre | 1780 |
Le Mans | 1780 |
Lille | 1641 |
Limoges | 1850 |
Lorient | 2000 |
Lyon | 2040 |
Marignane | 2870 |
Metz | 1610 |
Montauban | 2050 |
Montélimar | 2570 |
Montpellier | 2710 |
Nantes | 1900 |
Narbonne | 2700 |
Nevers | 1850 |
Orléans | 1800 |
Paris | 1820 |
Perpignan | 2800 |
Poitiers | 2050 |
Reims | 1702 |
Rennes | 1835 |
Saint Etienne | 2100 |
Strasbourg | 1700 |
Tarbes | 2200 |
Toulon | 2920 |
Toulouse | 2080 |
Tours | 1860 |
Dans la même catégorie
- Transformez votre abri de voiture en Abri Solaire Photovoltaïque pour l'autoconsommation
- Pourquoi installer des Kits Solaires Photovoltaïques sur des Algecos est une solution idéale ?
- Comment fonctionne l'énergie solaire ?
- Le grand guide de l'autoconsommation
- Brancher des panneaux solaires en série ou en parallèle